حالات والوفيات المؤكدة حسب البلد أو الإقليم أو وسائل النقل
و التاجى Covid 19 يصيب 200 بلدا وإقليما في جميع أنحاء العالم، و 2 وسائل النقل الدولية: على سفينة سياحية الماس الأميرة استضافت في يوكوهاما، اليابان، و سفينة سياحية MS زاندام من أمريكا هولندا . تتم إعادة ضبط اليوم بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش +0 .
البلد ، أخرى |
إجمالي اسم كاس |
حالات جديدة | إجمالي الوفيات |
أخبار ميتة |
تم استرداد الإجمالي | الحالات النشطة | جاد ، نقدي |
جميع المنازل / 1 مليون pop |
الموت / 1 مليون بوب |
1 شارع قضية ذكرت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العالم | 775،540 | +52.150 | 37،091 | +3 026 | 164،541 | 573908 | 29466 | 99.5 | 4.8 | 10 يناير |
الولايات المتحدة | 159،689 | +16198 | 2،951 | +368 | 5،220 | 151،518 | 3.402 | 482 | 9 | 20 يناير |
إيطاليا | 101739 | +450 | 11،591 | +812 | 14،620 | 75،528 | 3،981 | 1،683 | 192 | 29 يناير |
إسبانيا | 85 195 | +5 085 | 7،340 | +537 | 16780 | 61،075 | 5،231 | 1،822 | 157 | 30 يناير |
الصين | 81،470 | +31 | 3.304 | +4 | 75،700 | 2،466 | 633 | 57 | 2 | 10 يناير |
ألمانيا | 66،125 | +3690 | 616 | +75 | 13،500 | 52 009 | 1،979 | 789 | سبعة | 26 يناير |
فرنسا | 44550 | +4.376 | 3،024 | +418 | 7927 | 33599 | 5.056 | 683 | 46 | 23 يناير |
ركضت | 41،495 | +3186 | 2.757 | +117 | 13911 | 24،827 | 3،511 | 494 | 33 | 18 فبراير |
المملكة المتحدة | 22،141 | +2 619 | 1.408 | +180 | 135 | 20،598 | 163 | 326 | 21 | 30 يناير |
سويسرا | 15760 | +931 | 348 | +48 | 1،823 | 13،589 | 301 | 1،821 | 40 | 24 فبراير |
بلجيكا | 11،899 | +1 063 | 513 | +82 | 1.527 | 9،859 | 927 | 1،027 | 44 | 03 فبراير |
هولندا | 11،750 | +884 | 864 | +93 | 250 | 10،636 | 1،053 | 686 | 50 | 26 فبراير |
تركيا | 10827 | +1 610 | 168 | +37 | 162 | 10497 | 568 | 128 | 2 | 09 مارس |
كوريا الجنوبية | 9،661 | +78 | 158 | +6 | 5،228 | 4275 | 59 | 188 | 3 | 19 يناير |
النمسا | 9،597 | +809 | 108 | +22 | 636 | 8،853 | 193 | 1،066 | 12 | 24 فبراير |
كندا | 7297 | +977 | 67 | +2 | 1،014 | 6،216 | 120 | 193 | 2 | 24 يناير |
البرتغال | 6،408 | +446 | 140 | +21 | 43 | 6225 | 164 | 628 | 14 | 01 مارس |
الكيان الصهيوني | 4،695 | +448 | 16 | +1 | 134 | 4545 | 66 | 542 | 2 | 20 فبراير |
النرويج | 4.445 | +161 | 32 | +6 | 12 | 4.401 | 97 | 820 | 6 | 25 فبراير |
البرازيل | 4،371 | +115 | 141 | +5 | 120 | 4.110 | 296 | 21 | 0.7 | 24 فبراير |
أستراليا | 4.245 | +82 | 18 | +1 | 244 | 3،983 | 28 | 166 | 0.7 | 24 يناير |
السويد | 4.028 | +328 | 146 | +36 | 16 | 3866 | 306 | 399 | 14 | 30 يناير |
التشيكية | 2،942 | +125 | 23 | +7 | 25 | 2894 | 52 | 275 | 2 | 29 فبراير |
أيرلندا | 2،910 | +295 | 54 | +8 | 5 | 2851 | 84 | 589 | 11 | 28 فبراير |
ماليزيا | 2،626 | +156 | 37 | +2 | 479 | 2.110 | 94 | 81 | 1 | 24 يناير |
الدنمارك | 2،577 | +182 | 77 | +5 | 1 | 2،499 | 137 | 445 | 13 | 26 فبراير |
تشيلي | 2،449 | +310 | 8 | +1 | 156 | 2،285 | 14 | 128 | 0.4 | 02 مارس |
بولندا | 2،055 | +193 | 31 | +9 | سبعة | 2015 | 3 | 54 | 0.8 | 03 مارس |
لوكسمبورج | 1،988 | +38 | 22 | +1 | 40 | 1،926 | 25 | 3.176 | 35 | 28 فبراير |
إكوادور | 1،962 | +38 | 60 | +2 | 3 | 1،899 | 58 | 111 | 3 | 28 فبراير |
رومانيا | 1،952 | +137 | 65 | +22 | 209 | 1،678 | 33 | 101 | 3 | 25 فبراير |
اليابان | 1،866 | 54 | 424 | 1،388 | 56 | 15 | 0.4 | 14 يناير | ||
روسيا | 1،836 | +302 | 9 | +1 | 66 | 1،761 | 8 | 13 | 0.06 | 30 يناير |
باكستان | 1،690 | +93 | 21 | +7 | 76 | 1،593 | 11 | 8 | 0.10 | 25 فبراير |
الفلبين | 1،546 | +128 | 78 | +7 | 42 | 1،426 | 1 | 14 | 0.7 | 29 يناير |
تايلاند | 1،524 | +136 | 9 | +2 | 229 | 1،286 | 11 | 22 | 0.1 | 12 يناير |
العربية السعودية | 1،453 | +154 | 8 | 115 | 1،330 | 12 | 42 | 0.2 | 01 مارس | |
إندونيسيا | 1،414 | +129 | 122 | +8 | 75 | 1217 | 5 | 0.4 | 01 مارس | |
فنلندا | 1،352 | +112 | 13 | +2 | عشرة | 1،329 | 49 | 244 | 2 | 28 يناير |
إفريقيا الجنوبية | 1،326 | +46 | 3 | +1 | 31 | 1،292 | سبعة | 22 | 0.05 | 04 مارس |
الهند | 1251 | +227 | 32 | +5 | 100 | 1،119 | 0.9 | 0.02 | 29 يناير | |
اليونان | 1،212 | +56 | 43 | +4 | 52 | 1،117 | 72 | 116 | 4 | 25 فبراير |
أيسلندا | 1،086 | +66 | 2 | 157 | 927 | 25 | 3.182 | 6 | 27 فبراير | |
المكسيك | 993 | +145 | 20 | +4 | 35 | 938 | 1 | 8 | 0.2 | 27 فبراير |
بنما | 989 | 24 | 4 | 961 | 36 | 229 | 6 | 09 مارس | ||
بيرو | 950 | +98 | 18 | 16 | 916 | 49 | 29 | 0.5 | 05 مارس | |
جمهورية الدومينيكان | 901 | +42 | 42 | +3 | 4 | 855 | 83 | 4 | 29 فبراير | |
سنغافورة | 879 | +35 | 3 | 228 | 648 | 19 | 150 | 0.5 | 22 يناير | |
الأرجنتين | 820 | 23 | +3 | 228 | 569 | 18 | 0.5 | 02 مارس | ||
كولومبيا | 798 | +96 | 12 | +2 | 15 | 771 | 29 | 16 | 0.2 | 05 مارس |
كرواتيا | 790 | +77 | 6 | 67 | 717 | 27 | 192 | 1 | 24 فبراير | |
صربيا | 785 | +44 | 16 | +3 | 42 | 727 | 62 | 90 | 2 | 05 مارس |
سلوفينيا | 756 | +26 | 11 | عشرة | 735 | 28 | 364 | 5 | 03 مارس | |
إستونيا | 715 | +36 | 3 | 20 | 692 | عشرة | 539 | 2 | 26 فبراير | |
الأميرة الماسية | 712 | عشرة | 603 | 99 | 15 | 04 فبراير | ||||
دولة قطر | 693 | +59 | 1 | 51 | 641 | 6 | 241 | 0.3 | 28 فبراير | |
مصر | 656 | +47 | 41 | +1 | 150 | 465 | 6 | 0.4 | 13 فبراير | |
هونج كونج | 642 | 4 | 118 | 520 | 5 | 86 | 0.5 | 22 يناير | ||
العراق | 630 | +83 | 46 | +4 | 152 | 432 | 16 | 1 | 21 فبراير | |
الإمارات العربية المتحدة | 611 | +41 | 5 | +2 | 61 | 545 | 2 | 62 | 0.5 | 28 يناير |
زيلاندا الجديدة | 589 | +75 | 1 | 63 | 525 | 2 | 122 | 0.2 | 27 فبراير | |
الجزائر | 584 | +73 | 35 | +4 | 37 | 512 | 13 | 0.8 | 24 فبراير | |
المملكة المغربية | 534 | +55 | 33 | +7 | 14 | 487 | 1 | 14 | 0.9 | 01 مارس |
البحرين | 515 | +16 | 4 | 279 | 232 | 2 | 303 | 2 | 23 فبراير | |
ليتوانيا | 491 | +31 | سبعة | سبعة | 477 | 5 | 180 | 3 | 27 فبراير | |
أرمينيا | 482 | +58 | 3 | 30 | 449 | 15 | 163 | 1 | 29 févr. | |
Ukraine | 480 | +5 | 11 | +1 | 6 | 463 | 11 | 0,3 | 02 mars | |
Hongrie | 447 | +39 | 15 | +2 | 34 | 398 | 6 | 46 | 2 | 03 mars |
Liban | 446 | +8 | 11 | +1 | 35 | 400 | 3 | 65 | 2 | 20 févr. |
Lettonie | 376 | +29 | 1 | 375 | 3 | 199 | 01 mars | |||
Bulgarie | 359 | +13 | 8 | 17 | 334 | 13 | 52 | 1 | 06 mars | |
Bosnie Herzégovine | 358 | +35 | 9 | +3 | 17 | 332 | 1 | 109 | 3 | 04 mars |
Slovaquie | 336 | +22 | sept | 329 | 1 | 62 | 05 mars | |||
Andorre | 334 | 6 | 6 | 322 | dix | 4,323 | 78 | 01 mars | ||
Costa Rica | 314 | 2 | 3 | 309 | 6 | 62 | 0,4 | 04 mars | ||
Tunisie | 312 | 8 | 2 | 302 | dix | 26 | 0,7 | 01 mars | ||
Uruguay | 310 | +6 | 1 | 309 | 9 | 89 | 0,3 | 12 mars | ||
Taïwan | 306 | +8 | 5 | +2 | 39 | 262 | 13 | 0,2 | 20 janv. | |
Kazakhstan | 302 | +18 | 1 | 21 | 280 | 16 | 0,05 | 12 mars | ||
Moldova | 298 | +35 | 2 | 15 | 281 | 44 | 74 | 0,5 | 06 mars | |
Macédoine du Nord | 285 | +26 | sept | +1 | 12 | 266 | 1 | 137 | 3 | 25 févr. |
Azerbaïdjan | 273 | +64 | 4 | 26 | 243 | 23 | 27 | 0,4 | 27 févr. | |
Jordan | 268 | +9 | 5 | +2 | 26 | 237 | 3 | 26 | 0,5 | 01 mars |
Koweit | 266 | +11 | 72 | 194 | 13 | 62 | 23 févr. | |||
Burkina Faso | 246 | +24 | 12 | 31 | 203 | 12 | 0,6 | 08 mars | ||
Saint Marin | 230 | +6 | 25 | +3 | 13 | 192 | 16 | 6 778 | 737 | 26 févr. |
Chypre | 230 | +16 | sept | +1 | 22 | 201 | 3 | 190 | 6 | 08 mars |
Réunion | 224 | +41 | 1 | 223 | 250 | 10 mars | ||||
Albanie | 223 | +11 | 11 | +1 | 44 | 168 | sept | 77 | 4 | 07 mars |
Vietnam | 203 | +9 | 55 | 148 | 3 | 2 | 22 janv. | |||
Oman | 179 | +12 | 29 | 150 | 3 | 35 | 23 févr. | |||
Afghanistan | 170 | +50 | 4 | 2 | 164 | 4 | 0,1 | 23 févr. | ||
Cuba | 170 | +31 | 4 | +1 | 4 | 162 | 2 | 15 | 0,4 | 10 mars |
Îles Féroé | 168 | +9 | 70 | 98 | 1 | 3,438 | 03 mars | |||
Côte d’Ivoire | 165 | 1 | 4 | 160 | 6 | 0,04 | 10 mars | |||
Sénégal | 162 | +20 | 27 | 135 | dix | 01 mars | ||||
Malte | 156 | +5 | 2 | 154 | 4 | 353 | 06 mars | |||
Ghana | 152 | 5 | 2 | 145 | 1 | 5 | 0,2 | 11 mars | ||
Biélorussie | 152 | +58 | 32 | 120 | 2 | 16 | 27 févr. | |||
Ouzbékistan | 149 | +5 | 2 | sept | 140 | 8 | 4 | 0,06 | 14 mars | |
جزر القناة | 141 | +33 | 2 | 139 | 811 | 12 | 08 مارس | |||
الكاميرون | 139 | 6 | 5 | 128 | 5 | 0.2 | 05 مارس | |||
هندوراس | 139 | +29 | 3 | 3 | 133 | 4 | 14 | 0.3 | 10 مارس | |
فنزويلا | 129 | +10 | 3 | 39 | 87 | 6 | 5 | 0.1 | 12 مارس | |
موريشيوس | 128 | +21 | 3 | 125 | 1 | 101 | 2 | 17 مارس | ||
بروناي | 127 | +1 | 1 | 38 | 88 | 3 | 290 | 2 | 08 مارس | |
سيريلانكا | 122 | +5 | 2 | +1 | 15 | 105 | 5 | 6 | 0.09 | 26 يناير |
فلسطين | 116 | +7 | 1 | 18 | 97 | 23 | 0.2 | 04 مارس | ||
نيجيريا | 111 | 2 | +1 | 3 | 106 | 0.5 | 0.01 | 27 فبراير | ||
كمبوديا | 107 | +4 | 21 | 86 | 1 | 6 | 26 يناير | |||
غواديلوب | 106 | 4 | 17 | 85 | 10 | 265 | 10 | 12 مارس | ||
جورجيا | 103 | +12 | 20 | 83 | 6 | 26 | 25 فبراير | |||
بوليفيا | 97 | +16 | 4 | +3 | 93 | 3 | 8 | 0.3 | 09 مارس | |
قيرغيزستان | 94 | +10 | 3 | 91 | 14 | 17 مارس | ||||
مارتينيك | 93 | 1 | 92 | 12 | 248 | 3 | 04 مارس | |||
الجبل الأسود | 91 | +6 | 1 | 90 | 1 | 145 | 2 | 16 أبريل | ||
ترينداد وتوباغو | 82 | +4 | 3 | 1 | 78 | 59 | 2 | 11 يناير | ||
مايوت | 82 | +19 | 10 | 72 | 3 | 301 | 13 مارس | |||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 81 | 8 | 2 | 71 | 0.9 | 0.09 | 09 مارس | |||
رواندا | 70 | 70 | 5 | 13 مارس | ||||||
جبل طارق | 69 | +4 | 34 | 35 | 2،048 | 02 مارس | ||||
باراغواي | 64 | +5 | 3 | 1 | 60 | 3 | 9 | 0.4 | 06 مارس | |
ليختنشتاين | 62 | +6 | 62 | 1.626 | 02 مارس | |||||
كينيا | 50 | +8 | 1 | 1 | 48 | 2 | 0.9 | 0.02 | 12 مارس | |
أروبا | 50 | 1 | 49 | 468 | 12 مارس | |||||
بنغلاديش | 49 | +1 | 5 | 19 | 25 | 1 | 0.3 | 0.03 | 07 مارس | |
موناكو | 49 | +3 | 1 | 1 | 47 | 1،249 | 25 | 27 فبراير | ||
جزيرة آيل أوف مان | 49 | +7 | 49 | 576 | 18 يناير | |||||
غيانا الفرنسية | 43 | 6 | 37 | 144 | 06 مارس | |||||
مدغشقر | 43 | +4 | 43 | 2 | 19 أبريل | |||||
ماكاو | 38 | +1 | 10 | 28 | 59 | 21 يناير | ||||
غواتيمالا | 36 | +2 | 1 | 10 | 25 | 1 | 2 | 0.06 | 12 مارس | |
جامايكا | 36 | +4 | 1 | 2 | 33 | 12 | 0.3 | 09 مارس | ||
Polynésie française | 35 | +5 | 35 | 2 | 125 | 10 mars | ||||
Zambie | 35 | +6 | 35 | 2 | 17 mars | |||||
Barbade | 33 | 33 | 115 | 16 mars | ||||||
Ouganda | 33 | 33 | 0,7 | 20 mars | ||||||
Aller | 30 | +5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0,1 | 05 mars | ||
Le Salvador | 30 | +6 | 30 | 5 | 5 | 18 mars | ||||
Mali | 25 | +7 | 2 | +1 | 23 | 1 | 0,10 | 24 mars | ||
Ethiopie | 23 | +2 | 4 | 19 | 1 | 0,2 | 12 mars | |||
Niger | 22 | +4 | 3 | +2 | 19 | 0,9 | 0,1 | 18 mars | ||
Bermudes | 22 | 2 | 20 | 353 | 17 mars | |||||
Guinée | 22 | +6 | 22 | 2 | 12 mars | |||||
Congo | 19 | 19 | 3 | 14 mars | ||||||
تنزانيا | 19 | +5 | 1 | 18 | 0,3 | 15 مارس | ||||
جيبوتي | 18 | 18 | 18 | 17 مارس | ||||||
جزر المالديف | 17 | 13 | 4 | 31 | 06 مارس | |||||
القديس مارتن | 15 | +4 | 1 | +1 | 2 | 12 | 388 | 26 | 29 فبراير | |
هايتي | 15 | 1 | 14 | 1 | 19 أبريل | |||||
كاليدونيا الجديدة | 15 | 15 | 53 | 17 مارس | ||||||
جزر البهاما | 14 | 1 | 13 | 36 | 14 يناير | |||||
ميانمار | 14 | +4 | 14 | 0,3 | 22 أبريل | |||||
جزر كايمان | 12 | 1 | 11 | 183 | 15 | 12 مارس | ||||
غينيا الإستوائية | 12 | 12 | 9 | 13 مارس | ||||||
إريتريا | 12 | 12 | 3 | 20 أبريل | ||||||
منغوليا | 12 | 2 | dix | 4 | 09 مارس | |||||
كوراساو | 11 | +3 | 1 | 2 | 8 | 67 | 6 | 12 مارس | ||
دومينيكا | 11 | 11 | 153 | 21 أبريل | ||||||
ناميبيا | 11 | 2 | 9 | 4 | 13 مارس | |||||
الأرض الخضراء | dix | 2 | 8 | 176 | 15 مارس | |||||
سوريا | 9 | 1 | 8 | 0,5 | 0,06 | 21 أبريل | ||||
غرينادا | 9 | 9 | 80 | 21 أبريل | ||||||
سانت لوسيا | 9 | 1 | 8 | 49 | 12 مارس | |||||
سوازيلاند | 9 | 9 | 8 | 13 مارس | ||||||
غيانا | 8 | 1 | sept | dix | 1 | 11 يناير | ||||
غينيا – بيساو | 8 | +6 | 8 | 4 | 24 مارس | |||||
لاوس | 8 | 8 | 1 | 23 يناير | ||||||
ليبيا | 8 | 8 | 1 | 23 يناير | ||||||
موزمبيق | 8 | 8 | 0,3 | 21 أبريل | ||||||
سيشيل | 8 | 8 | 81 | 13 مارس | ||||||
سورينام | 8 | 8 | 14 | 12 مارس | ||||||
أنغولا | sept | 2 | 5 | 0,2 | 0,06 | 19 أبريل | ||||
الغابون | sept | 1 | 6 | 3 | 0,4 | 12 مارس | ||||
زيمبابوي | sept | 1 | 6 | 0,5 | 0,07 | 19 أبريل | ||||
أنتيغوا وبربودا | sept | sept | 71 | 12 مارس | ||||||
سانت كيتس ونيفيس | sept | +5 | sept | 132 | 24 مارس | |||||
السودان | 6 | 2 | +1 | 4 | 0,1 | 0,05 | 12 مارس | |||
الرأس الأخضر | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 أبريل | ||||
بنين | 6 | 6 | 0,5 | 15 مارس | ||||||
مدينة الفاتيكان | 6 | 6 | 7.491 | 05 مارس | ||||||
سانت بارث | 6 | +1 | 1 | 5 | 607 | 29 فبراير | ||||
سينت مارتن | 6 | 6 | 140 | 17 مارس | ||||||
نيبال | 5 | 1 | 4 | 0,2 | 23 يناير | |||||
تشاد | 5 | +2 | 5 | 0,3 | 18 يناير | |||||
فيجي | 5 | 5 | 6 | 18 يناير | ||||||
موريتانيا | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 مارس | |||||
مونتسيرات | 5 | 5 | 1,002 | 17 مارس | ||||||
جزر تركس وكايكوس | 5 | +1 | 5 | 129 | 22 أبريل | |||||
غامبيا | 4 | 1 | 3 | 2 | 0,4 | 16 أبريل | ||||
نيكاراغوا | 4 | 1 | 3 | 0,6 | 0,2 | 18 يناير | ||||
بوتان | 4 | 4 | 5 | 05 مارس | ||||||
بليز | 3 | +1 | 3 | 8 | 22 أبريل | |||||
بوتسوانا | 3 | +3 | 3 | 1 | 29 أبريل | |||||
لأن | 3 | 3 | 0,6 | 14 يناير | ||||||
ليبيريا | 3 | 3 | 0.6 | 15 مارس | ||||||
الصومال | 3 | 3 | 0.2 | 15 مارس | ||||||
MS زاندام | 2 | 2 | 26 مارس | |||||||
أنغيلا | 2 | 2 | 133 | 25 مارس | ||||||
جزر فيرجن البريطانية | 2 | 2 | 66 | 24 مارس | ||||||
بابوا غينيا الجديدة | 1 | 1 | 0.1 | 19 مارس | ||||||
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 مارس | |||||
تيمور ليشتي | 1 | 1 | 0.8 | 20 مارس | ||||||
مجموع: | 775،540 | +52.150 | 37،091 | +3.026 | 164،541 | 573.908 | 29466 | 99,5 | 4.8 |
مظللة باللون الأخضر
= تعافت جميع الحالات من الإصابة
مظللة باللون الرمادي
= كل الحالات لها نتائج (لا توجد حالات نشطة)
تعرض الأعمدة “الجديدة” للصين تغييرات اليوم السابق (كما تفيد الصين بعد انتهاء اليوم). بالنسبة إلى جميع البلدان الأخرى ، تعرض الأعمدة “الجديدة” التغييرات لليوم الحالي وهي لا تزال قيد التققمم.